서울
11경주
경주 종료 · 마지막 17:55
영천
6경주
경주 종료 · 마지막 16:30
AI 예상지 · 무료 공개
AI 예상지
AI 예상지 준비 중이번 주 출전표가 확정되면(수요일) 금·토·일 경주별 ★◎○△※ 가 자동으로 올라옵니다. 지난 경주 예상은 아래 시간표 「복기」에서 볼 수 있습니다.
지난 경주 · 복기11/22(일) · 출발 시각순
17경주| 출발 | 경마장 | 경주 | 거리·등급 | AI 예상 ★◎○△ | 상태 | 예상지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:35 | 서울 | 1R | 1000m국6등급 | ★5◎10○11△2※4 | 종료 | 복기 |
| 11:00 | 서울 | 2R | 1000m혼4등급 | ★5◎2○6△4※8 | 종료 | 복기 |
| 11:25 | 서울 | 3R | 1400m국6등급 | ★3◎5○6△11※7 | 종료 | 복기 |
| 12:05 | 서울 | 4R | 1300m국5등급 | ★4◎1○2△10※6 | 종료 | 복기 |
| 12:45 | 영천 | 1R | 1400m국5등급 | ★3◎10○9△7※6 | 종료 | 복기 |
| 13:10 | 서울 | 5R | 1300m국5등급 | ★1◎4○2△7※5 | 종료 | 복기 |
| 13:35 | 영천 | 2R | 1200m국5등급 | ★9◎4○7△2※1 | 종료 | 복기 |
| 14:00 | 서울 | 6R | 1200m국5등급 | ★2◎6○3△9※4 | 종료 | 복기 |
| 14:25 | 영천 | 3R | 1200m혼4등급 | ★11◎2○8△4※6 | 종료 | 복기 |
| 14:50 | 서울 | 7R | 1600m혼4등급 | ★7◎3○2△9※4 | 종료 | 복기 |
| 15:15 | 영천 | 4R | 1800m국3등급 | ★1◎4○3△11※10 | 종료 | 복기 |
| 15:40 | 서울 | 8R | 1300m국4등급 | ★5◎2○10△7※9 | 종료 | 복기 |
| 16:05 | 영천 | 5R | 1400m국4등급 | ★1◎2○9△7※5 | 종료 | 복기 |
| 16:30 | 영천 | 6R | 1400m혼3등급 | ★1◎10○9△4※8 | 종료 | 복기 |
| 16:55 | 서울 | 9R | 1800m혼3등급 | ★1◎8○4△3※6 | 종료 | 복기 |
| 17:25 | 서울 | 10R | 1400m1등급 | ★1◎6○5△10※8 | 종료 | 복기 |
| 17:55 | 서울 | 11R | 1200m혼4등급 | ★1◎6○9△10※4 | 종료 | 복기 |
경주 간격 약 25분 · 결과 확정 후 다음 경주로 넘어갑니다
마사회 출전표 원본 ↗
PRIZE
상금 보기
상금부족 마방 — 조교사·마주별로 이번 달 상금이 얼마나 모자란지 %로 보여 줍니다. 승부를 걸 마방을 찾는 복병 참고 자료입니다.
- 경주마다 해당 마방만 골라 표시
- AI 예상지 화면 안에 함께 있습니다
TRANSPARENCY
AI 적중 공개
이번 주 적중
집계 준비
복승 환수율
집계 준비
누적 경주
집계 준비
AI 예상은 경주가 끝나면 결과와 나란히 공개합니다. 맞힌 것만 골라 올리지 않습니다.